初期費用の差
+60,000円
NVR510ルーター分
| 項目 | 03番号 | 050番号 |
|---|---|---|
| IPPBX 初期構築費用 | 10,000 | 10,000 |
| NVR510 専用ルーター購入費用 | 60,000 | — |
| PBXチャネル設定費用(2,000×2ch) | 4,000 | 4,000 |
| (コラボス)番号追加作業 | 7,500 | 7,500 |
| 初期費用 合計 | 81,500 | 21,500 |
※単位:円。税込(10%)は 03=89,650円/050=23,650円。
| 項目 | 03番号 | 050番号 |
|---|---|---|
| 回線設定用ユーザーアカウント(03=1,100×2/050=1,000×2) | 2,200 | 2,000 |
| 番号利用料 | 200 | 200 |
| ブラステル プロバイダー(ISP) | 1,800 | — |
| 月額費用 合計 | 4,200 | 2,200 |
※単位:円。税込(10%)は 03=4,620円/050=2,420円。